CARACTERISTICI GENERALE
| Utilizat pentru | Casa |
CARACTERISTICI GENERALE
| Utilizare | Rezidential |
| Tip produs | Standard |
| Suprafata de montare | Perete |
| Recomandat pentru incaperi pana la | 20 m² |
| Capacitate generala | 9000 BTU |
| Capacitate de racire | 9000 BTU |
| Capacitate de incalzire | 11500 BTU |
| Temperatura minima de operare racire (-°C) | -10 |
| Temperatura minima de operare incalzire (°-C) | -10 |
| Tip compresor | Inverter |
| Numar trepte ventilator | 5 |
| Inverter | Da |
| Kit instalare inclus | Da |
EFICIENTA ENERGETICA
| Eficienta energetica racire | A++ |
| Eficienta energetica incalzire | A+ |
| Coeficient randament sezonier la racire SEER | 6.2 |
| Coeficient randament sezonier la incalzire SCOP | 4 |
| Coeficient randament la racire EER | 6.2 |
| Coeficient randament la incalzire COP | 4 |
SPECIFICATII TEHNICE
| Tensiune alimentare | 230 V |
| Consum nominal la racire | 710 W |
| Consum nominal la incalzire | 739 W |
| Agent de racire | R32 |
UNITATE INTERNA
| Dezumidificare (l/h) | 1.2 |
| Debit de aer unitate interna | 312 m³/h |
| Nivel de zgomot unitate interna | 53 dB |
| Culoare unitate interna | Alb |
| Lungime unitate interna | 80.5 cm |
| Latime unitate interna | 19.4 cm |
| Inaltime unitate interna | 28.5 cm |
| Greutate unitate interna | 7.5 Kg |
UNITATE EXTERNA
| Nivel de zgomot unitate externa | 61 dB |
| Culoare unitate externa | Alb |
| Lungime unitate externa | 70 cm |
| Latime unitate externa | 55 cm |
| Inaltime unitate externa | 27.5 cm |
| Greutate unitate externa | 23 Kg |
FUNCTII
| Functii climatizare | Racire Incalzire Dezumidificare |
| Tehnologie Wi-Fi | Nu |
| Caracteristici speciale | ZoneFollow, SelfClean, Performanta -10°C, Auto Restart, Sleep Mode, Auto Changeover, Auto Swing, Functie Jet Incalzire, Functie Jet Racire, Functie dezghetare, Display Digital |

![aer_conditionat_beko_brvpf090_11[1]](https://aerconditionat-ph.ro/wp-content/uploads/2022/05/aer_conditionat_beko_brvpf090_111.jpg)


Reviews
There are no reviews yet.